Las Juntas Vecinales Comunales de las 22 zonas serán representadas por los siguientes vecinos:
ZONA 1
Presidente | Pedro Paulo Reyes Ventura | |
Secretario General | Juan Francisco Infantes Raymundo | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Carlos Alberto Rodriguez Gonzales | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Juana Gregoria Henriquez Leyva | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Maria Beatriz Velito Castillo |
ZONA 2
Presidente | Jose Luis Alcala Recarte | |
Secretario General | Aldo Eduardo Carrero Frias | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Milko Fernando Cervantes Cordova | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Adriana Clotilde Valdivia Camacho | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Sonia Maribel Guevara Cruz |
ZONA 3
Presidente | Jaime Javier Chihuan León | |
Secretario General | Betsabe Yohany Anicama Perez | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Alexander Hernan Estrella Lopez | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Giancarlo Abad Peralta | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Maria Claudia Peñaranda Huaman |
ZONA 4
Presidente | Clemencia Mercedes Santa María | |
Secretario General | Rosa Luz Bozeta Antón | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Fernando Tinoco Calapuja | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Victor Hugo Pinillos Cisneros | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Hortensia Inés Lopez Puntriano |
ZONA 5
Presidente | Ana Maria Ayala Salas | |
Secretario General | Ondina del Rossio Reategui Gonzales | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Edgar Gustavo Campos Ramirez | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Tamerlan Kyffharuser Vargas Ayala | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Sandra Rocio Garcia Moloche |
ZONA 6
Presidente | Harumi María Miyashiro Goyzueta | |
Secretario General | Jorge Armando Carranza Huaman | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Flor de María Esquen Madrid | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Leoncio Manuel Infante Sanchez | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | giovanna Milagros Monier Paulino |
ZONA 7
Presidente | Cesar Augusto Pinto Magallanes | |
Secretario General | Nicole Fransheska Herrera Espinoza | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Sofía Hermelinda Castilla Huamán | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Federico Urias Delgado Reategui | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | María Del Carmen Quispe Castillo |
ZONA 8
Presidente | Carlos Oscar Dorregaray Pizarro | |
Secretario General | Elizabet Paola Euribe Herrera | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Rodrigo Alberto Robles Ruiz | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Benjamin Flores Coronel | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Josefina Pilar Garcia Godos Gutierrez |
ZONA 9
Presidente | María Yovanna Egues Saivay | |
Secretario General | Alexandra María Grieve Merino | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | José Antonio Dávila Soracco | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Joshua jaime Cheng Garcia | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Úrsula Cecilia Castro Durand |
ZONA 10
Presidente | Bertha Luz Neyra Cisneros | |
Secretario General | María Albina Loza Aguilar De Avendaño | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Jorge Luis Orejuela Pita | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Luis Fernando Choy Vallejo | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Gladys Yoli Collazos Pozo |
ZONA 11
Presidente | Haydee Avelina Sparrow Perez | |
Secretario General | Ruben Antonio Villanueva Vasquez | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Erik Cristian More Caballero | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Jorge Cayo feliciano Moscoso | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Maria del Carmen Sanchez Yuli |
ZONA 12
Presidente | Katia Isela Tataje Diaz de Francia | |
Secretario General | Carlos Andres de los Rios Farfan | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Marietta Tonsman Vásquez | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Jorge Cayo Moscos Villacorta | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Maria del Carmen Sanchez Yuli |
ZONA 13
Presidente | Nancy Ivette Farro San Miguel | |
Secretario General | Ana M. Luisa Ayala Garcia | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Alberto Johnny Camacho Verano | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Oscar eduardo Cardoza San Miguel | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Karina Zulema Torero Gallardo |
ZONA 14
Presidente | Cesar Fraxedes López Ocampo | |
Secretario General | Martha Yolanda Ribbeck Wunder | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Carlos Alberto San Miguel Deza | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Feliz Cecilio Loayza Valero | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Enriqueta Julia Herrera Sotomayor |
ZONA 15
Presidente | Germán Fernando Jiménez Colán | |
Secretario General | Melva Ruiz Aguayo | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Adolfo Walter Ipenza Negri | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Patricia Saucedo Granados | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Margarita Luza Marcos Siles | 06650259 |
ZONA 16
Presidente | Patricia Rosio Candelaria Chirinos Mansilla | |
Secretario General | Aura Elizabeth Ponce Cordova | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Paul Rodriguez Quintana | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Cynthia Maria Mayer Ferreira | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Miguel Angel Vega Valle |
ZONA 17
Presidente | Eduardo Cesar Astete Amanzo | |
Secretario General | Enrique Fernando Delucchi Chueca | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Roxana Cecilia Foley Maura | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Frank Reinhold Cebreros Schoefer | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Dominique Favre Falconi de Gagliuffi |
ZONA 18
Presidente | josé Jaime Elias Perez | |
Secretario General | Feliz Ernesto Sosa Rosado | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Carlos Alberto Gonzalez Palacios | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Rocio del Pilar Ramos Villena | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Hilda Suarez Petrovich Tucto |
ZONA 19
Presidente | Luis Armando Nicolas Cabello Ortega | |
Secretario General | Maria Luisa Carranza Escobar | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | José Alberto Fernandez Aramburu | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Cesar Augusto Molina Barentzen | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Olga Victoria Zaferson Aranzaens de Cachay |
ZONA 20
Presidente | Javier Arturo Alvarado Layme | |
Secretario General | Jorge Antonio Cervantes Mejía | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Evelyn Melissa ramos Malpica | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Hugo Eduardo Gonzalez Romero | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Susana Gutdamar García Castillo de Salas |
ZONA 21
Presidente | Nylam Renato Frisancho Fasanando | |
Secretario General | José Luis Aguela Palmieri | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | María del Pilar Luna Rios | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Carlos Daniel Valverde Luna | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Natividad Marin Lozano |
ZONA 22
Presidente | Carlos Andrés Cervantes Vilela | |
Secretario General | Remigio H Morales Bermúdez Pedraglio | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | Guillermo Martín Nieto Piaggio | |
Secretaría de Ornato y Desarrollo Urbano | Paula Lia Cervantes Vilela | |
Secretaría de Mujer y Asuntos Sociales | Adriana Cantuarias Quiñones |