DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS
CENTRAL TELEFÓNICA: 203-6730 / 203-6731 / 203-6732
VIGILANCIA: 203-6735
HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
CENTRAL TELEFÓNICA: 203-6730 / 203-6731 / 203-6732
VIGILANCIA: 203-6735
HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Área | Funcionario | Correo Electrónico | Dirección | Teléfono | Anexo |
Alcaldía | Jessica Armida Vargas Gómez | jvargas@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 400 |
Órgano de Control Institucional | Ricardo Aldo Yataco Mesías | ryataco@contraloria.gob.pe | Cll. Juan Francisco Raffo N.° 130 | 715-8300 203-6730 203-6731 203-6732 | 204 |
Procuraduría Publica | Luis Alberto | lguerrero@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 241 |
Secretaria General | Jorge Aurelio Alferrano D'onofrio (e) | jalferrano@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 219 |
Registro Civil | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 220 | ||
Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo | Nely Julia Espinoza Mejia | nespinoza@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 222 |
Subgerencia de Imagen Institucional | Marcos Manuel Félix Montesinos | mfelix@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 230 |
Gerencia Municipal | Manuel Milenco Espinoza Loarte | mespinoza@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 400 |
Gerencia de Administración y Finanzas | María Elena Lizárraga Amesquita | mlizarraga@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 280 |
Subgerencia de Gestion de Recursos Humanos | Rubén Canelo Mesias | rcanelo@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 423 |
Subgerencia de Contabilidad | José Guzman Martinez | jguzman@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 261 |
Subgerencia de Tesorería | Arturo José Mujica Loli | amujica@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 295 |
Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial | Ursula Colan Panana | ucolan@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 300 |
Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información | Fredy Antonio Castillo Paz | fcastillo@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | |
Gerencia de Asesoría Jurídica | Jorge Aurelio Alferrano D'onofrio | jalferrano@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 227 |
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización | Arquímedes Torres Torres | atorres@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 271 |
Gerencia de Administración Tributaria | Denis Daniel Diez Robles | ddiez@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 311 |
Subgerencia de Recaudación Ordinaria y Coactiva Tributaria | Tamerlan Kyffhauser Vargas Ayala | tvargas@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 321 378 325 |
Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria | Pamela Nilda Mariscal Portugal | pmariscal@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 224 331 |
Gerencia de Desarrollo Urbano | David Antonio Mendoza Saldarriaga | dmendoza@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 340 |
Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano | Javier Antonio Allpas Cartulin | jallpas@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 345 |
Subgerencia de Obras Publicas y Viales | Luz Mavel Evangelista Vega | levangelista@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 350 |
Gerencia de Desarrollo Económico | Giuliana Maritza Chavez Jasahui | gchavez@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 361 |
Subgerencia de Comercialización | Paola Angela Alejos Palma | palejos@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N | 203-6730 203-6731 203-6732 | 377 |
Subgerencia de Gestión del Riesgo y Desastre | Antonio Martín Celis García | acelis@munibarranco.gob.pe | Av. Grau Cdra 13 | 203-6730 203-6731 203-6732 | 371 |
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental | Marta Orieta Fidel Smoll | mfidel@munibarranco.gob.pe | Psj. Anaya/Av. Alfonso Ugarte | ||
Gerencia de Fiscalización y Seguridad Ciudadana | Miguel Navarrete Rojas | mnavarrete@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin/Av. El Sol | 203-6730 203-6731 203-6732 | 380 |
Base de Serenazgo | Av. San Martin/Av. El Sol | 719 -2055 | |||
Subgerencia de Fiscalización y Coactivo Administrativa | Jorge Luis Rodríguez Calderón | jrodriguez@munibarranco.gob.pe | Av. Grau Cdra 13 | 203-6730 203-6731 203-6732 | 376 |
Gerencia de Educación, Salud y Deporte | Luis Carlos Espino Cumpa | lespino@munibarranco.gob.pe | Av. Grau Cdra 13 | 203-6730 203-6731 203-6732 | 388 392 |
Gerencia de Cultura y Turismo | María Emilia Espichan Cortez | mespichan@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N (Biblioteca Municipal) | 203-6730 203-6731 203-6732 | 420 |
Gerencia de Participación Vecinal y Bienestar Social | Roberth Edwuard Montoya Puente | rmontoya@munibarranco.gob.pe | Av. San Martin S/N (Biblioteca Municipal) | 203-6730 203-6731 203-6732 | 226 |
Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) | 203-6730 203-6731 203-6732 | 375 | |||
Casa de la Mujer | 203-6730 203-6731 203-6732 | 226 |
Dirección
Av. San Martín S/N,
Parque Municipal, Barranco
Lima, Perú
Central Telf.
(+51) 203-6730
(+51) 203-6731
(+51) 203-6732
© Copyright 2023. Todos los derechos reservados. Desarrollado por CRECEMAS.